Pemerintah Desa
| Foto | Keterangan | ||
|---|---|---|---|
|
Nama | : | ARIE MEIDIANSYAH FITRI |
| NIP/NIAP | : | NIAP : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | BABAT, 25 Mei 1987 | |
| Jabatan | : | Kepala Desa | |
| Pangkat/Golongan | : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I | |
| Nomor SK Pengangkatan | : | 450/KPTS/DPMD-III/20 | |
| Tanggal SK Pengangkatan | : | 10 Oktober 2019 | |
| Periode Jabatan | : | 2019 s/d 2025 | |
| Status | : |
Aktif
|
|
|
Nama | : | DIAN AGUSTINA |
| NIP/NIAP | : | NIAP : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PRABUMULIH, 19 Agustus 1988 | |
| Jabatan | : | Ketua TP. PKK Desa Babat | |
| Pangkat/Golongan | : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | |
| Nomor SK Pengangkatan | : | ||
| Tanggal SK Pengangkatan | : | - | |
| Periode Jabatan | : | ||
| Status | : |
Aktif
|
|
|
Nama | : | Firmansyah, S.Pd |
| NIP/NIAP | : | NIAP : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | -, - | |
| Jabatan | : | Sekretaris Desa | |
| Pangkat/Golongan | : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I | |
| Nomor SK Pengangkatan | : | - | |
| Tanggal SK Pengangkatan | : | - | |
| Periode Jabatan | : | ||
| Status | : |
Aktif
|
|
|
Nama | : | LIZA NOVITASARI |
| NIP/NIAP | : | NIAP : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | RAMI PASAI, 12 Juli 1987 | |
| Jabatan | : | Kepala Urusan Keuangan | |
| Pangkat/Golongan | : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT | |
| Nomor SK Pengangkatan | : | ||
| Tanggal SK Pengangkatan | : | - | |
| Periode Jabatan | : | ||
| Status | : |
Aktif
|
|
|
Nama | : | Agnes, S.Ag |
| NIP/NIAP | : | NIAP : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | BABAT, 30 Oktober 1986 | |
| Jabatan | : | Kaur Perencanaan | |
| Pangkat/Golongan | : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | |
| Nomor SK Pengangkatan | : | - | |
| Tanggal SK Pengangkatan | : | - | |
| Periode Jabatan | : | ||
| Status | : |
Aktif
|
|
|
Nama | : | SUWANDI |
| NIP/NIAP | : | NIAP : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | BABAT, 04 Maret 1976 | |
| Jabatan | : | Kaur Tata Usaha & Umum | |
| Pangkat/Golongan | : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT | |
| Nomor SK Pengangkatan | : | ||
| Tanggal SK Pengangkatan | : | - | |
| Periode Jabatan | : | ||
| Status | : |
Aktif
|
|
|
Nama | : | SUWARDI |
| NIP/NIAP | : | NIAP : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | BABAT, 16 September 1981 | |
| Jabatan | : | Kasi Kesejateraan | |
| Pangkat/Golongan | : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | SLTP/SEDERAJAT | |
| Nomor SK Pengangkatan | : | ||
| Tanggal SK Pengangkatan | : | - | |
| Periode Jabatan | : | ||
| Status | : |
Aktif
|
|
|
Nama | : | Bhakti |
| NIP/NIAP | : | NIAP : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | BABAT, 14 Oktober 1978 | |
| Jabatan | : | Kepala Seksi Pemerintahan | |
| Pangkat/Golongan | : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT | |
| Nomor SK Pengangkatan | : | - | |
| Tanggal SK Pengangkatan | : | - | |
| Periode Jabatan | : | ||
| Status | : |
Aktif
|
|
|
Nama | : | Hamimin |
| NIP/NIAP | : | NIAP : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | BABAT, - | |
| Jabatan | : | Kepala Seksi Pelayanan | |
| Pangkat/Golongan | : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT | |
| Nomor SK Pengangkatan | : | - | |
| Tanggal SK Pengangkatan | : | - | |
| Periode Jabatan | : | ||
| Status | : |
Aktif
|
|
|
Nama | : | Suparman |
| NIP/NIAP | : | NIAP : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | BABAT, 01 Januari 1981 | |
| Jabatan | : | Kepala Dusun I | |
| Pangkat/Golongan | : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT | |
| Nomor SK Pengangkatan | : | - | |
| Tanggal SK Pengangkatan | : | 20 Desember 2019 | |
| Periode Jabatan | : | 2019-2025 | |
| Status | : |
Aktif
|
|
|
Nama | : | PASMI ANGGRAINI |
| NIP/NIAP | : | NIAP : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | BABAT, 18 Februari 1990 | |
| Jabatan | : | Kepala Dusun II | |
| Pangkat/Golongan | : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | SLTP/SEDERAJAT | |
| Nomor SK Pengangkatan | : | ||
| Tanggal SK Pengangkatan | : | - | |
| Periode Jabatan | : | ||
| Status | : |
Aktif
|
|
|
Nama | : | Mesran |
| NIP/NIAP | : | NIAP : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | BABAT, 05 Februari 1981 | |
| Jabatan | : | Kepala Dusun III | |
| Pangkat/Golongan | : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT | |
| Nomor SK Pengangkatan | : | - | |
| Tanggal SK Pengangkatan | : | - | |
| Periode Jabatan | : | ||
| Status | : |
Aktif
|
|
|
Nama | : | Mat Adi |
| NIP/NIAP | : | NIAP : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | BABAT, 26 Juli 1976 | |
| Jabatan | : | Kepala Dusun IV | |
| Pangkat/Golongan | : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | SLTP/SEDERAJAT | |
| Nomor SK Pengangkatan | : | - | |
| Tanggal SK Pengangkatan | : | - | |
| Periode Jabatan | : | ||
| Status | : |
Aktif
|
|
|
Nama | : | Heri Wanto |
| NIP/NIAP | : | NIAP : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | BABAT, 01 Januari 1978 | |
| Jabatan | : | Kepala Dusun V | |
| Pangkat/Golongan | : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | SLTP/SEDERAJAT | |
| Nomor SK Pengangkatan | : | - | |
| Tanggal SK Pengangkatan | : | - | |
| Periode Jabatan | : | ||
| Status | : |
Aktif
|
|
|
Nama | : | Sumantri |
| NIP/NIAP | : | NIAP : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | BABAT, 08 Desember 1993 | |
| Jabatan | : | Kepala Dusun VI | |
| Pangkat/Golongan | : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT | |
| Nomor SK Pengangkatan | : | - | |
| Tanggal SK Pengangkatan | : | 20 Desember 2019 | |
| Periode Jabatan | : | 2015/2025 | |
| Status | : |
Aktif
|
|
| |
Nama | : | DWI PRASETYO SAPUTRO |
| NIP/NIAP | : | NIAP : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | BABAT, 14 Juni 1992 | |
| Jabatan | : | Kepala Dusun VII | |
| Pangkat/Golongan | : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT | |
| Nomor SK Pengangkatan | : | 20/KPTS/BBT/2019 | |
| Tanggal SK Pengangkatan | : | 20 Desember 2019 | |
| Periode Jabatan | : | 2019-2025 | |
| Status | : |
Aktif
|
|
|
Nama | : | ARI HENDRIAWAN |
| NIP/NIAP | : | NIAP :- | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | BABAT, 06 November 1995 | |
| Jabatan | : | Kepala Dusun VIII | |
| Pangkat/Golongan | : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT | |
| Nomor SK Pengangkatan | : | - | |
| Tanggal SK Pengangkatan | : | - | |
| Periode Jabatan | : | ||
| Status | : |
Aktif
|
|
|
Nama | : | LUPIS SIDARIADI |
| NIP/NIAP | : | NIAP : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | BABAT, 09 Agustus 1981 | |
| Jabatan | : | Kepala Dusun IX | |
| Pangkat/Golongan | : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT | |
| Nomor SK Pengangkatan | : | ||
| Tanggal SK Pengangkatan | : | - | |
| Periode Jabatan | : | ||
| Status | : |
Aktif
|
|
|
Nama | : | ARYANTO |
| NIP/NIAP | : | NIAP : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | BABAT, 14 Januari 1992 | |
| Jabatan | : | Kepala Dusun X | |
| Pangkat/Golongan | : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | SLTP/SEDERAJAT | |
| Nomor SK Pengangkatan | : | ||
| Tanggal SK Pengangkatan | : | - | |
| Periode Jabatan | : | ||
| Status | : |
Aktif
|
|
|
Nama | : | MARTINUS FITRIANSYAH PUTRA |
| NIP/NIAP | : | NIAP : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | BABAT, 27 Maret 1992 | |
| Jabatan | : | Operator Desa | |
| Pangkat/Golongan | : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT | |
| Nomor SK Pengangkatan | : | ||
| Tanggal SK Pengangkatan | : | - | |
| Periode Jabatan | : | ||
| Status | : |
Aktif
|
|
|
Nama | : | AYU HANGGARI |
| NIP/NIAP | : | NIAP : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | BABAT, 02 Juni 2002 | |
| Jabatan | : | Staf Desa | |
| Pangkat/Golongan | : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | |
| Nomor SK Pengangkatan | : | ||
| Tanggal SK Pengangkatan | : | - | |
| Periode Jabatan | : | ||
| Status | : |
Aktif
|
|
|
Nama | : | Rama Desti |
| NIP/NIAP | : | NIAP : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | BABAT, - | |
| Jabatan | : | Staf Desa | |
| Pangkat/Golongan | : | - | |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT | |
| Nomor SK Pengangkatan | : | - | |
| Tanggal SK Pengangkatan | : | - | |
| Periode Jabatan | : | ||
| Status | : |
Aktif
|
|








